ID=long	Name	DescID=long	DataType=long	Scope=long	DisplayType=long
1260	DescriptionID	-1	8	3	0
1261	NameID	-1	8	3	0
1262	Discount	-1	16	3	0
1263	Extended	-1	16	3	0
1264	Key	-1	2	3	0
1265	DiscountType	-1	8	3	0
1266	Price	-1	16	3	0
1267	Quantity	-1	8	3	0
1268	ShipTo	-1	2	3	0
1269	Total	-1	16	3	0
1270	DiscountAmount	-1	16	3	0
1271	Tax	-1	16	3	0
1272	ShipToItems	-1	16	1	0
1273	Shipping	-1	16	1	0
1274	Total	-1	16	1	0
1275	Tax	-1	16	1	0
1276	TotalItems	-1	16	1	0
1277	Sequence	-1	8	1	0
1278	Address1	-1	2	1	0
1279	Address2	-1	2	1	0
1280	Address3	-1	2	1	0
1281	Apartment	-1	2	1	0
1282	SubRegion	-1	2	1	0
1283	Country	-1	8	1	0
1284	PostalCode	-1	2	1	0
1285	ShipToName	-1	2	1	0
1286	Region	-1	8	1	0
1287	DaytimePhone	-1	2	1	0
1288	EveningPhone	-1	2	1	0
1289	EmailAddress	-1	2	1	0
1290	Special	-1	2	1	0
1291	PONumber	-1	2	0	0
1300	TotalTax	-1	16	0	0
1301	CartDiscount	-1	16	0	0
1302	CartTax	-1	16	0	0
1303	CartShipping	-1	16	0	0
1304	TotalDiscount	-1	16	0	0
1305	TotalItems	-1	16	0	0
1306	TotalShipping	-1	16	0	0
1307	GrandTotal	-1	16	0	0
1308	shippingZone	-1	8	0	0
1309	ShippingMessage	-1	2	0	0
1400	Address1	-1	2	6	0
1401	Address2	-1	2	6	0
1402	Address3	-1	2	6	0
1403	Apartment	-1	2	6	0
1404	SubRegion	-1	2	6	0
1405	Region	-1	8	6	0
1406	PostalCode	-1	2	6	0
1407	Country	-1	8	6	0
1408	DaytimePhone	-1	2	6	0
1409	EveningPhone	-1	2	6	0
1410	EmailAddress	-1	2	6	0
1413	BillToName	-1	2	6	0
1411	ZONE_ID	-1	8	5	0
1412	ZONE_TOTAL	-1	16	5	0
